单一主题「省 token」拆成系列专题,分三线阶段性发布 · 数据截至 2026-08-28
| 线 | 定位 | 篇数 | 价值 | 角色 |
|---|---|---|---|---|
| A · harness 思想 | 六层 Token 模型 + 工程哲学(核心主线) | 11 篇 | 立人设「有思想的技术人」 | 主阵地公众号深度 + 掘金工程版 |
| B · 工具(coding agent) | 主流 agent 省 token 配置横评(9 家) | 1–2 篇 | 吸收藏 + 搜索长尾 | 掘金 / CSDN 教程向 |
| C · 模型平台 | 模型分级 / 缓存命中 / 低价选型 | 2–3 篇 | 实用省钱 + 泛流量 | 公众号 + 知乎 / 小红书 |
| # | 篇目 | 对应层/主题 | 素材 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| A0 | 省 token 第一性原理(总纲深度篇) | 六层全景 + 0.4% 真相 + 两条律 | 97.7% 数据 + 六层框架 | 🔥 本轮写(替换 B09) |
| A1 | No Spec No Code | ① 需求层 spec | spec 体系 | 待写 |
| A2 | 20 次 grep 变 1 次图查询 | ② 检索层 CBM/CodeGraph | 六层卡 §三.1 | 待写(省 token 大头,高价值) |
| A3 | 命令输出压缩 93.6% | ③ 协议层 rtk | 六层卡 | 待写 |
| A4 | 从源头压输入 | ④ 输入压缩 Headroom | 六层卡 | 待写 |
| A5 | 改 1 个配置 + Caveman | ⑤ 散文层 Concise+Caveman | B09 已写 | 🟡 半成(Caveman 待补) |
| A6 | 代码量砍 73% | ⑥ 生成层 Ponytail | B02 | ✅ 成稿 |
| A7 | 注意力稀释效应 | 哲学 | 六层卡 §二.2 | 待写 |
| A8 | 数据搬运谬误 | 哲学 | 六层卡 §二.3 | 待写 |
| A9 | 能写 bash 就别让 Agent 跑 | 哲学(Sub Agent 分工) | 六层卡 §二.1 | 待写 |
| A10 | AI 成本陷阱 + Spec 安全阀 | 哲学 | 六层卡 §二.4 | 待写 |
| # | 篇目 | 覆盖 | 状态 |
|---|---|---|---|
| B1 | 主流 coding agent 省 token 配置横评 | Claude Code / Codex / Grok Build / Muse / Opencode / Cursor / Kimi / Gemini CLI 等 9 家 | 待写(顺位 3–4 周) |
| B2 | 5 分钟跑起 Claude Code(快速入门) | 零基础同事(第 6 受众层) | 待写(MVP 先行) |
| # | 篇目 | 主题 | 状态 |
|---|---|---|---|
| C1 | 模型分级省钱(pro/flash 2x 价差) | 任务分级路由,简单活别用贵模型 | 待写 |
| C2 | 缓存命中省钱(prompt caching) | 97.7% 缓存读的真相与利用 | 待写(与 A0 共用数据) |
| C3 | 免费 / 低价模型选型横评 | GPT-5.6 Luna / Gemini CLI / Codex 等 | 待写(8-17 素材现成) |
A0 总纲深度篇——公众号首发,立「有思想」人设,Concise 降级为散文层例子
A6(B02✅)→A2 检索层→A5 散文层→A3 协议层,按省 token 价值排序
B1 工具横评 → C1 模型分级 → C2 缓存,掘金/CSDN 吃搜索长尾
A7–A10 哲学 4 篇,收束到「工具可变、思想不变」理念库
| # | 决策点 | 我的建议 |
|---|---|---|
| 1 | A0 总纲篇是否替换 B09 明晚首发? | ✅ 替换(首篇自有实操文上深度,立人设) |
| 2 | A0 标题走哪个方向? | 反直觉数字钩子(「97.7% 藏在另一个地方」) |
| 3 | 三线结构 + 4 波顺序认不认? | ✅ 建议认(思想主线 + 工具/模型平台副线) |
| 4 | B 线横评是否 9 家全写还是挑 4–5 家? | 挑 4–5 家主力(CC/Codex/Cursor/Kimi),省篇幅 |