| 仓 | 定位 | 内容量 | 状态 | 主要问题 |
|---|---|---|---|---|
| xingtu1996 | 名片仓 | 3 文件 | 单薄 | 仅 README+LICENSE,建议加 dashboard/头像 |
| xingtu-ai-engineering | 方法论旗舰 | 86 文件 | 丰富 | 内部残留已全部修复(某海事工程集团/密码/真名/重构工程) |
| xingtu-harness | 脚手架 | 107 文件 | 完整 | 含 8 个 submodule,正常 |
| xingtu-skills | 技能聚合 | 59 文件 | 完整 | 26 个 skill + marketplace,正常 |
| xingtu-hooks | 钩子集合 | 0 内容 | 空壳 | hooks/ 只有 .gitkeep |
| xingtu-rules | 规则工程化 | 7 文件 | 偏少 | rules+rules-scoped,内容待充实 |
| xingtu-sdd | SDD 方法论 | 6 文件 | 偏少 | specs 目录,内容待充实 |
| xingtu-mcps | MCP 服务 | 0 内容 | 空壳 | servers/ 只有 .gitkeep |
| xingtu-cli | CLI 工具 | 0 内容 | 空壳 | scripts/ 空目录 |
| xingtu-tools | 脚本工具集 | 0 内容 | 空壳 | scripts/ 空目录 |
| tokenhub-bench | LLM 评测 | 0 内容 | 空壳 | bench/ results/ 空目录 |
5 个仓是空壳(hooks / mcps / cli / tools / bench):README 声称"钩子集合 / MCP 服务 / CLI 工具 / 脚本工具集 / LLM 评测",但实际零代码——外人打开仓库只见空目录,会严重损害「行途」技术可信度。
建议处理(三选一):A. 从本地实践填真实内容(效果好、工作量大);B. 改 README 为"建设中 + 路线图"(诚实、快);C. 保持私有不转公开,填好再转。