行途 · 省 token 产线2026-09-03 凌晨 · 批量定稿完成
全系列 14 篇批量定稿:S05 样板 × 五道工序
4 个并行编辑组 × 每篇 5 道工序(金句 / 去AI味 / 修重复 / 补实操 / 数据口径)→ 14 篇全部改造完成
① 逐篇改造明细(按字数增量排序)
| 篇 | 主题 | 改造前 | 改造后 | 增量 | 实操补了什么(亮点) |
| S10 | 律① 规则vs钩子 | 2,163 | 3,801 | +76% | PreToolUse JSON 挂载 + guard.js 正则 + 2 个真实转义坑 |
| S16 | 收束半年复盘 | 1,851 | 2,915 | +57% | 季度自查清单 5 条(骨架保留,等数据回填) |
| S13 | 跨工具配置移植 | 2,246 | 3,457 | +54% | CC↔Codex 配置对照 + size-gate 预算坑 |
| S14 | 避坑 11 条 | 2,092 | 3,088 | +48% | 11 坑每条加「→实操」命令级解法 + 自查速查表 |
| S03 | 检索 CodeGraph | 2,315 | 3,351 | +45% | npx 安装 + .mcp.json 接法 + 7000 文件上限 + 盲区兜底 |
| S04 | 检索 CBM | 2,364 | 3,435 | +45% | brew 安装 + track 单项目 + 121万节点重建坑 |
| S09 | 生成 Ponytail | 2,726 | 3,945 | +45% | 7 级阶梯全文 + SessionStart JSON + 每百轮 ~40K 税 |
| S06 | 输入压缩 Headroom | 2,070 | 2,935 | +42% | jq 抽字段 + head 限行 + 大 JSON 瘦身 |
| S08 | 散文 Caveman | 2,455 | 3,423 | +39% | 三档强度 + 盈亏算式 + License NOASSERTION 风险点出 |
| S07 | 散文 Concise | 2,833 | 3,741 | +32% | settings.json 完整 JSON + 3 条验证命令 |
| S11 | 律② 注意力 | 2,208 | 2,776 | +26% | 常驻≤5% 预算 + 30天休眠/90天归档 |
| S12 | 哲学数据搬运 | 2,044 | 2,547 | +25% | 3 问自查清单 + bash vs Agent 对比表 |
| S02 | 账单深潜 | 2,315 | 2,762 | +19% | 三步自查(ccusage 导出→算三率→找大头) |
| S15 | 横评 9 Agent | 3,353 | 3,708 | +11% | 选型决策表 + 可抄配置命令块 ⚠️榜单待重拉 |
② 五道工序执行情况
| 工序 | 做法 | 验证 |
| 1. 第一性原理金句 | 每篇元信息后加「把不用推理的活从模型手里拿回来」+ 篇性化一句 | 15 篇全部金句在开篇前 ✅ |
| 2. 去 AI 味 | de-ai-flavor 清单扫:空泛形容词/口号排比/万能收尾/空承诺/伪逻辑 | 14 篇共改 ~40 处口号/主观句 |
| 3. 修重复 | grep 量化高频词压减(如 S05: 93.6% 13→4) | 数字/工具名重复均压至必要次数 |
| 4. 补实操 | 真实命令/JSON/自查清单,能抄了就跑 | 字数 +12,849(+39%)为证 |
| 5. 数据口径 | 每数字标 实测/估算/引用;star 只用 9/2 当日 API | 抽查无编造数字 ✅ |
③ 体检结果(15 篇含 S05)
✅ 全 15 篇:H1 标题 / 第一性原理金句 / 「六层」钩子 / 统一开篇人设段 / 金句在开篇前 / 无 4+ 连续空行
⚠️ S15(横评 9 Agent):榜单为第 35 周(2026-08-24)数据,9/18 发布前需重拉最新周榜(已加时效 banner + 结论框架不受影响)
⚠️ S16(收束复盘):骨架保留,等 11-12 月半年账单回填数字(已加金句 + 季度自查清单)