你手上这两块料,正好补能力模型里两个最关键的缺口:C1(AI 工程化)缺 MCP 落地证据,C4(技术管理)缺经历卡 —— 而 C4 是全场护城河第 2、证据密度垫底的最大盲区。
先看清缺口在哪,再谈投喂
mcp.json 为空~/.workbuddy/mcp.json = 空配置,当前未装载任何 MCPxingtu-mcps/ 仅 feishu-bot 一个 server,README 写「逐步填充中」素材索引.md 登记 EXP-11-001 ~ 005面试官_AI原生全栈交付招聘_202607.md不是"多一点素材",是补能力模型里最贵的两处空洞
| 材料 | 补哪个域 | 补的是什么 | 为什么现在必须补 |
|---|---|---|---|
| MCP 实践 | C1 工程化 | MCP 落地证据 + 可开源 server 源码 | C1 是唯一四维全满(D5/E5/S5/V5)的主战场,但 MCP 这条腿是空的。有料就能直接填 xingtu-mcps 开源仓,同时补上省 Token 系列的技术纵深。 |
| 知识库建设 | C4 技术管理 | 「带队做 AI 落地」的一手经历 | 护城河 20 分排第 2、证据密度 2 分垫底。稀缺度 5 分全场最高 —— 市面技术经理内容大多"只管理不编码",这个位置几乎没人站,且需要真实经历、无法速成。 |
| 团队 AI 布道 | C4 技术管理 | 人设证据链(管理者 + 布道者) | 2023 年至今两年多的布道史,全库仅 1 份卡提及。时间越久越难补——记忆会衰减,现在是最便宜的时候。 |
丢进来不用整理,但公司内容必须先分类 —— 原始素材不分级入库 = 埋雷
| 姿势 | 适用 | 怎么做 |
|---|---|---|
| ① 口述要点 推荐 | 脑子里有货、懒得写 | 直接说「2023 年我在团队群推 AI,当时……」,我来做卡 |
| ② 丢原始文件 | 现成文档/截图/配置/聊天记录 | 拖进 _inbox/ 任意子目录,说一句「这是 XX」即可 |
| ③ 丢链接 | 公众号文章 / GitHub 仓 / 外链资料 | 直接发链接,我抓 |
判断标准只有一个:这个东西如果原文发到公众号,会不会出事?
| 目录 | 判定 | 典型内容 | 下游处理 |
|---|---|---|---|
| 01_可写 | 原文发出去也没事 | 个人技术实践、开源项目、工具配置、方法论 | 直接提卡 → 可发布 |
| 02_待蒸馏 | 有公司痕迹,但方法论可抽 | 公司知识库建设、内部平台方案、团队流程改造 | 抽规则不讲架构、去标识、量级化 |
| 03_仅供阅读 | 给我看个背景,永不发布 | 内部架构图、真实账单、同事信息、可定位细节 | 只做理解上下文,不进任何对外产出 |
丢公司相关内容前先过这 5 问,任一命中「是」→ 进 02 或 03:
六步流水线,前三步已就绪
| MCP 材料 | → xingtu-mcps 开源仓(填 server + README)→ 开源解读文 → 省 Token / Harness 系列选题 |
| 知识库建设 | → C4 经历卡 → 「技术经理如何带团队落地 AI」系列 → 这是定位空隙的正中间 |
| 团队布道 | → 人设证据链 → 启动篇 / 成长故事线素材 |
每题答一两句即可,答不出就划掉。目标 8–10 张卡,不是 20 张
按优先级排,前两项是今天就能推进的
_inbox/02_待蒸馏/。我来做卡。xingtu-mcps 开源仓,哪些值得装回 mcp.json。